top of page

平成31年度 王座

男子

対 日本大学工学部
D1 柳田・川島vs黒沢・馬崎 2-6 1-6
D2 有馬・小松vs木村・鈴木 4-6 2-6
D3 杉本・久保田vs鈴木・熊谷 3-6 6-7(3)

S1 久保田vs熊谷 6-1 7-5
S2 小松vs崎山 6-3 2-6 1-2 (打ち切り)
S3 有馬vs黒沢 4-6 3-6
S4 川島vs川崎 0-6 1-6
S5 福井vs馬崎 2-6 0-6
S6 柳田vs鈴木 3-6 0-6

結果 2-7

対 富士大学
D1 大谷・柳田vs伊藤・高橋 3-6 2-6
D2 杉本・久保田vs吉田・武田 6-0 6-0
D3 有馬・小松vs大杉・鈴木 3-6 6-7(5)

S1 久保田vs伊藤 4-6 2-6
S2 川島vs高橋 4-6 3-6
S3 福井vs武田 6-4 6-3
S4 柳田vs大杉 2-6 2-6
S5 小松vs鈴木 6-2 6-4
S6 有馬vs吉田 6-0 6-7(4)6-2
結果 4-5
 

対 山形大学
D1 柳田・小松vs齋藤・森 7-6(6)6-2
D2 久保田・有馬vs佐藤・深田 6-0 6-2
D3 杉本・河原vs石村・齋藤 1-6 1-6

S1 久保田vs蒔苗 6-0 6-2
S2 有馬vs佐藤 6-0 6-4
S3 福井vs齋藤 1-6 4-6
S4 小松vs深田 1-6 1-6
S5 杉本vs石村 5-7 1-4(RET)
S6 柳田vs齋藤 1-6 4-6

結果 4-5

 

 

女子
対 仙台大学
D1:中村・松井vs薗部・薗部 0-6 0-6
D2:立花・立花vs遠藤・蒔田 6-1 7-6(3)
S1:中村vs薗部 0-6 0-6
S2:立花vs薗部 4-6 0-6
S3:立花vs本田 6-3 6-4

結果 2-3

 


対 山形大学
D1立花・立花vs加藤・赤坂 6-2 6-3
D2中村・松井vs日下・成澤 4-6 6-2 5-7
S1立花vs加藤 6-4 2-6 6-3 
S2中村vs日下 4-6 6-1 7-5
S3立花vs豊永 6-3 6-1

結果 4-1

対 東北学院大学

D1中村・松井vs柏倉・佐藤 0-6 0-6

D2立花・立花vs長井・齋藤 7-5 1-6 6-3

S1中村vs柏倉 0-6 0-6

S2立花vs佐藤 6-7(0)0-6

S3立花vs齋藤 7-6(4)3-6 3-6

​結果 1-4

bottom of page